捐款芳名册详细表单 数据更新日期:2011/07/12 | ||||
序号 | 日期 | 姓名 | 地址 | 金额(元) |
1 | 2010.05.25 | 幸培铭 | 贵州贵阳 | 1000 |
2 | 2010.05.25 | 幸友金 | 江西高安 | 1000 |
3 | 2010.05.26 | 幸平先 | 江西修水 | 1000 |
4 | 2010.05.31 | 幸良富 | 云南昆明 | 1000 |
5 | 2010.05.31 | 幸福 | 云南昆明 | 1000 |
6 | 2010.05.31 | 幸世鹏 | 云南昆明 | 1000 |
7 | 2010.05.31 | 幸世楠 | 云南昆明 | 1000 |
10年 5月小计 | 7000元 | |||
8 | 2010.06.01 | 幸志伟 | 广东梅州 | 300 |
9 | 2010.06.03 | 幸胜武 | 安徽淮南 | 1000 |
10 | 2010.06.03 | 幸树景 | 安徽淮南 | 1000 |
11 | 2010.06.03 | 幸明明 | 安徽淮南 | 1000 |
12 | 2010.06.06 | 幸锦庆 | 广东罗定 | 100 |
13 | 2010.06.06 | 幸国崇l | 广东兴宁 | 200 |
14 | 2010.06.06 | 幸宏光 | 江西南康 | 1100 |
15 | 2010.06.08 | 幸南荣 | 罗定新榕 | 300 |
16 | 2010.06.09 | 幸树矿 | 安徽淮南 | 1000 |
17 | 2010.06.09 | 幸树奇 | 安徽淮南 | 1000 |
18 | 2010.06.11 | 幸茂青 | 深圳 | 1000 |
19 | 2010.06.14 | 幸东兴 | 罗定分界镇 | 100 |
20 | 2010.06.16 | 幸志宏 | 梅州发电厂 | 100 |
21 | 2010.06.17 | 幸国生 | 罗定新榕 | 300 |
22 | 2010.06.23 | 幸运 | 湖南张家界 | 3000 |
23 | 2010.06.23 | 幸志刚 | 湖南张家界 | 1000 |
24 | 2010.06.23 | 幸志勇 | 湖南张家界 | 1000 |
25 | 2010.06.23 | 幸伶俐 | 湖<张家界 | 1000 |
26 | 2010.06.23 | 幸云蛟 | 湖南张家界 | 1000 |
27 | 2010.06.23 | 幸锐 | 湖南张家界 | 1000 |
28 | 2010.06.23 | 幸永斌 | 湖南张家界 | 1000 |
29 | 2010.06.23 | 幸云霞 | 湖南张家界 | 1000 |
30 | 2010.06.23 | 幸茂林 | 江西高安 | 1200 |
31 | 2010.06.23 | 幸育忠 | 甘肃兰州 | 1000 |
32 | 2010.06.23 | 幸育恕 | 甘肃华亭 | 200 |
33 | 2010.06.23 | 幸育维 | 甘肃华亭 | 200 |
34 | 2010.06.23 | 幸享霞 | 甘肃华亭 | 200 |
35 | 2010.06.23 | 幸明 | 甘肃兰州 | 1000 |
36 | 2010.06.23 | 幸晖 | 甘肃兰州 | 1000 |
37 | 2010.06.24 | 幸梅福 | 台湾台北 | 2000 |
38 | 2010.06.24 | 幸安东 | 重庆江津 | 100 |
39 | 2010.06.25 | 幸华柱 | 江西南康 | 2000 |
40 | 2010.06.26 | 幸锦罗 | 罗定 | 100 |
41 | 2010.06.27 | 幸子元 | 江西南康 | 200 |
42 | 2010.06.27 | 幸兴 | 江西南康 | 200 |
43 | 2010.06.27 | 幸生 | 江西南康 | 200 |
44 | 2010.06.28 | 幸平 | 江西南康唐西镇 | 3000 |
10年 6月小计 | 31100元 | |||
45 | 2010.07.02 | 幸启军 | 四川成都锦江 | 600 |
46 | 2010.07.03 | 幸辉烈 | 广东兴宁 | 1000 |
47 | 2010.07.03 | 幸政权 | 广东兴宁 | 500 |
48 | 2010.07.04 | 幸 泓 | 重庆 | 200 |
49 | 2010.07.04 | 幸金华 | 江西高安 | 500 |
50 | 2010.07.04 | 幸友富 | 江西高安 | 500 |
51 | 2010.07.04 | 幸小龙 | 江西高安 | 500 |
52 | 2010.07.04 | 幸友耙 | 江西高安 | 500 |
53 | 2010.07.04 | 幸跃进 | 江西高安 | 500 |
54 | 2010.07.04 | 幸玉生 | 江西高安 | 500 |
55 | 2010.07.04 | 幸文学 | 江西高安 | 500 |
56 | 2010.07.04 | 幸勇 | 江西高安 | 500 |
57 | 2010.07.04 | 幸忠 | 江西高安 | 500 |
58 | 2010.07.04 | 幸显双 | 江西高安 | 200 |
59 | 2010.07.04 | 幸小清 | 江西高安 | 200 |
60 | 2010.07.04 | 幸永东 | 江西高安 | 200 |
61 | 2010.07.04 | 幸循垦 | 江西高安 | 1000 |
62 | 2010.07.04 | 幸小军 | 江西高安 | 1000 |
63 | 2010.07.04 | 幸继承 | 贵州贵阳 | 10000 |
64 | 2010.07.05 | 幸卫星 | 江西高安 | 1000 |
65 | 2010.07.05 | 幸文和 | 云南罗平第二中学 | 500 |
66 | 2010.07.06 | 幸胜标将军全家:幸胜标金学娟夫妇10000元;幸晓涛(次子)1000元;幸晓伟(长子)1000元;幸龙泽(长孙)500元;幸龙润(次孙)500元 | 山东济南 | 13000 |
67 | 2010.07.06 | 幸圣文全家:幸圣文1000元;幸树叶(圣文儿子)1000元;幸树超(圣文儿子)1000元 | 安徽淮南 | 3000 |
68 | 2010.07.06 | 幸树德全家:幸树德2000元;幸龙潮(树德长子)500元;幸龙跃(树德次子)500元 | 安徽淮南 | 3000 |
69 | 2010.07.06 | 幸定华(现居北京) | 重庆江津 | 3000 |
70 | 2010.07.06 | 幸中原司令全家:幸元林将军夫人段群景(幸元林将军是中原司令父亲)2000元;幸中原吴时建夫妇捐10000元;幸皛烨(幸中原司令之子)1000元 | 北京 | 13000 |
71 | 2010.07.06 | 幸必泽全家三辈十人:幸必泽、刘芬;幸克昌、张菁、幸自斌、幸自润;幸克昭(女)、罗毅、罗幸瑞、罗幸琪(女) | 贵州贵阳 | 30000 |
72 | 2010.07.07 | 幸必钦女士(幸必泽姐姐) | 重庆 | 10000 |
73 | 2010.07.07 | 幸德意 | 江西高安 | 1000 |
74 | 2010.07.07 | 幸事艺 | 江西高安 | 1188 |
75 | 2010.07.07 | 幸幼平 | 湖南长沙 | 1200 |
76 | 2010.07.07 | 幸潇潇 | 湖南长沙 | 200 |
77 | 2010.07.07 | 幸志快 | 江西高安 | 500 |
78 | 2010.07.07 | 幸志高 | 江西宜春 | 1000 |
79 | 2010.07.07 | 幸志坚 | 江西宜春 | 1000 |
80 | 2010.07.07 | 幸志强 | 江西宜春 | 1000 |
81 | 2010.07.07 | 幸宜春 | 江西宜春 | 1000 |
82 | 2010.07.08 | 幸绍凯 | 长江电力 | 500 |
83 | 2010.07.08 | 幸凯红(幸元林将军次女,幸中原司令胞妹) | 北京 | 2000 |
84 | 2010.07.08 | 幸垂炘 | 武汉 | 2000 |
85 | 2010.07.09 | 幸肖来 | 江西修水 | 500 |
86 | 2010.07.09 | 幸红兵 | 江西高安 | 1008 |
87 | 2010.07.09 | 幸仕德 | 江西高安 | 100 |
88 | 2010.07.09 | 幸细娥 | 江西高安 | 100 |
89 | 2010.07.09 | 幸友明 | 江西高安 | 100 |
90 | 2010.07.09 | 幸茂生 | 江西高安 | 200 |
91 | 2010.07.10 | 幸杨柳 | 江西修水 | 100 |
92 | 2010.07.10 | 幸良林 | 江西修水 | 100 |
93 | 2010.07.10 | 幸秋平 | 江西修水 | 100 |
94 | 2010.07.10 | 幸良斌 | 江西修水 | 100 |
95 | 2010.07.10 | 幸平江 | 江西修水 | 100 |
96 | 2010.07.10 | 幸爱民 | 江西修水 | 100 |
97 | 2010.07.10 | 幸 伟 | 江西修水 | 100 |
98 | 2010.07.10 | 肖幸禄 | 江西修水 | 200 |
99 | 2010.07.10 | 幸勇权 | 四川成都 | 300 |
100 | 2010.07.11 | 幸启未 | 江西修水 | 1000 |
101 | 2010.07.11 | 幸胜友 | 安徽淮南 | 1000 |
102 | 2010.07.11 | 幸龙湃 | 安徽淮南 | 500 |
103 | 2010.07.11 | 幸后禄 | 江西修2 | 1000 |
104 | 2010.07.11 | 幸启华 | 江西修水城南区 | 1088 |
105 | 2010.07.11 | 幸凯旋(幸元林将军长女,幸中原司令胞姐) | 山东青岛 | 2000 |
106 | 2010.07.14 | 幸永坚 | 广东兴宁 | 300 |
107 | 2010.07.16 | 幸亚舫 | 江西修水 | 500 |
108 | 2010.07.16 | 幸可维 | 四川威远 | 1200 |
109 | 2010.07.16 | 幸树荣 | 广东罗定新榕 | 100 |
110 | 2010.07.16 | 幸定华 | 湖北利川 | 100 |
111 | 2010.07.19 | 幸小贵、姚团玉夫妇携儿子幸树昀,女儿幸静 | 江西修水 | 30000 |
112 | 2010.07.19 | 幸启雄 | 广东罗定新榕 | 330 |
113 | 2010.07.20 | 幸一宇 | 江西吉安市峡江县 | 1000 |
114 | 2010.07.21 | 幸华兵 | 江西南康幸屋村人 | 100 |
115 | 2010.07.22 | 幸精强 | 江西修水 | 500 |
116 | 2010.07.24 | 幸管会 | 广西贵港大圩镇 | 301.18 |
117 | 2010.07.25 |
幸圣文长子幸树航1666元 幸航儿子幸龙翔500元 |
安徽淮南 | 2166 |
118 | 2010.07.26 | 幸世毅 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
119 | 2010.07.26 | 幸世州 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
120 | 2010.07.26 | 幸泽华 | 南康唐江西坑村幸屋 | 200 |
121 | 2010.07.26 | 幸泽榕 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
122 | 2010.07.26 | 幸泽河 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
123 | 2010.07.26 | 幸小兵 | 南康唐江西坑村幸屋 | 600 |
124 | 2010.07.26 | 幸泽苏 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
125 | 2010.07.26 | 幸泽梁 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
126 | 2010.07.26 | 幸卫华 | 南康唐江西坑村幸屋 | 200 |
127 | 2010.07.26 | 幸仁惠 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
128 | 2010.07.26 | 幸仁祥 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
129 | 2010.07.26 | 幸仁禧 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
130 | 2010.07.26 | 幸泽杭 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
131 | 2010.07.26 | 幸玉滨 | 南康唐江西坑村幸屋 | 500 |
132 | 2010.07.26 | 幸世珊 | 南康唐江西坑村幸屋 | 1000 |
133 | 2010.07.26 | 幸建斌 | 南康唐江幸屋村 | 2000 |
134 | 2010.07.26 | 幸世红 | 南康唐江幸屋村 | 1000 |
135 | 2010.07.26 | 幸世彤 | 南康唐江幸屋村 | 1000 |
136 | 2010.07.26 | 幸伟亮 | 南康唐江幸屋村 | 1000 |
137 | 2010.07.26 | 幸平 | 南康商务局 | 1000 |
138 | 2010.07.26 | 幸垂文 | 南康唐江油树 | 1500 |
139 | 2010.07.26 | 幸垂提 | 南康唐江油树 | 1000 |
140 | 2010.07.26 | 幸福建 | 南康唐江幸屋村 | 1000 |
141 | 2010.07.26 | 幸良宏 | 南康唐江幸屋村 | 1000 |
142 | 2010.07.26 | 幸垂桥 | 南康唐江幸屋村 | 500 |
143 | 2010.07.26 | 幸垂油 | 南康唐江幸屋村 | 500 |
144 | 2010.07.26 | 幸垂炳 | 南康唐江幸屋村 | 500 |
145 | 2010.07.26 | 幸活林 | 南康唐江幸屋村 | 500 |
146 | 2010.07.26 | 幸福 | 南康大坪乡 | 500 |
147 | 2010.07.26 | 幸世桃 | 南康三江乡围下 | 600 |
148 | 2010.07.26 | 幸小华 | 南康唐江幸屋村 | 500 |
149 | 2010.07.26 | 幸洛枫(唐江镇幸平长子) | 南康唐江镇 | 500 |
150 | 2010.07.26 | 幸熙杰(唐江镇幸平次子) | 南康唐江镇 | 500 |
151 | 2010.07.27 |
幸世峰全家:幸世峰1000, 温辉丽500,幸梓靖500, 幸雨萱500,幸小锐500 |
江西南康幸屋村 | 3000 |
152 | 2010.07.27 | 幸垂平1500元及夫人张秋红500元,儿子幸世强500元,女儿幸夏乐500元 | 江西南康幸屋村 | 3000 |
153 | 2010.07.27 | 幸垂建 | 江西南康幸屋村 | 100 |
154 | 2010.07.27 | 幸向文 | 江西南康幸屋村 | 100 |
155 | 2010.07.27 | 幸良棚 | 江西南康幸屋村 | 500 |
156 | 2010.07.27 | 幸世福 | 江西南康幸屋村 | 500 |
157 | 2010.07.27 | 重壁八塘镇宗亲(嘉鹤、嘉锋、嘉盛后裔) | 重壁八塘镇 | 2800 |
158 | 2010.07.30 | 幸伟强、江妙崧夫妇 | 番禺沙涌卫生站 | 1008 |
159 | 2010.07.30 | 幸宏海 | 番禺沙涌卫生站 | 1008 |
160 | 2010.07.30 | 幸宏星、粱俭莹夫妇 | 番禺沙涌卫生站 | 1008 |
161 | 2010.07.31 | 幸定伦携爱女儿幸紫溢 | 重庆市巴南区 | 1000 |
162 | 2010.07.31 | 幸茂冠 | 广东兴宁城 | 200 |
163 | 2010.07.31 | 幸保金 | 广东兴宁城 | 200 |
10年 7月小计 | 190905.18元 | |||
164 | 2010.08.02 | 幸树青携爱女幸歆雨 | 安徽淮南 | 1000 |
165 | 2010.08.02 |
幸树华600 长子龙澎500 次子龙海500 |
安徽淮南 | 1600 |
166 | 2010.08.02 | 幸树森500 儿子幸伟龙500 | 安徽淮南 | 1000 |
167 | 2010.08.02 | 幸圣皇 | 安徽淮南 | 1000 |
168 | 2010.08.02 | 幸茂合之子幸圣军 | 安徽淮南 | 500 |
169 | 2010.08.02 | 幸圣宣 | 安徽淮南 | 1000 |
170 | 2010.08.02 | 幸圣华 | 安徽淮南 | 1000 |
171 | 2010.08.02 | 幸胜保 | 安徽>南 | 1000 |
172 | 2010.08.02 | 幸茂成 | 安徽淮南 | 200 |
173 | 2010.08.02 | 幸树文 | 安徽淮南 | 500 |
174 | 2010.08.02 | 幸树林(姚幸) | 安徽淮南 | 1000 |
175 | 2010.08.02 | 幸树耀 | 安徽淮南 | 200 |
176 | 2010.08.02 | 番禺沙涌幸氏凌远堂 | 番禺沙涌村 | 3000 |
177 | 2010.08.02 | 幸海峰 | 番禺沙涌村 | 2000 |
178 | 2010.08.02 | 幸德权 | 番禺沙涌村 | 2000 |
179 | 2010.08.02 | 幸钊乾 幸俊伟 幸俊杰 | 番禺石碁商业街 | 2000 |
180 | 2010.08.02 | 幸建锋 | 番禺市桥桥南街 | 1500 |
181 | 2010.08.02 | 幸妹仔 | 番禺新桥村 | 500 |
182 | 2010.08.02 | 幸志珠 | 番禺沙涌村 | 500 |
183 | 2010.08.02 | 幸志锋 | 番禺沙涌村 | 500 |
184 | 2010.08.02 | 幸钊明 | 番禺沙涌村 | 500 |
185 | 2010.08.02 | 幸伟峰 | 番禺沙涌村 | 500 |
186 | 2010.08.02 | 幸大锦 | 番禺沙涌村 | 500 |
187 | 2010.08.02 | 幸灼佳 | 番禺沙涌村 | 500 |
188 | 2010.08.02 | 幸伟贤 | 番禺沙涌村 | 500 |
189 | 2010.08.02 | 幸伟文 | 番禺沙涌村 | 100 |
190 | 2010.08.02 | 幸德强 | 番禺沙涌村 | 100 |
191 | 2010.08.03 | 幸世用 | 南康幸屋村 | 1000 |
192 | 2010.08.03 | 幸春平 | 南康幸屋村 | 500 |
193 | 2010.08.03 | 幸美好 | 南康幸屋村 | 200 |
194 | 2010.08.03 | 幸超明 | 梅州市侨新路 | 2000 |
195 | 2010.08.05 | o文辉(十三世)珠海幸村全村 | 珠海幸村 | 5000 |
196 | 2010.08.05 | 幸锦田 | 珠海 | 500 |
197 | 2010.08.05 | 幸俊勇 | 珠海 | 1000 |
198 | 2010.08.05 | 幸少波 | 珠海 | 1000 |
199 | 2010.08.05 | 幸国添 | 澳门 | 2000 |
200 | 2010.08.06 | 伯茂基金会 | 2000 | |
201 | 2010.08.06 | 幸伟峰 | 广东兴宁 | 2000 |
202 | 2010.08.06 | 幸文石 | 广东兴宁 | 500 |
203 | 2010.08.06 | 幸文光 | 广东兴宁 | 500 |
204 | 2010.08.06 | 幸新权 | 广东兴宁 | 500 |
205 | 2010.08.06 | 幸勇 | 广东梅县 | 300 |
206 | 2010.08.06 | 幸巧慎 | 广东兴宁 | 300 |
207 | 2010.08.06 | 幸梦祥 | 广东梅县 | 100 |
208 | 2010.08.06 | 幸汉常 | 广东梅县 | 100 |
209 | 2010.08.06 | 幸向东 | 广东梅县 | 100 |
210 | 2010.08.06 | 幸忠新 | 广东梅县 | 100 |
211 | 2010.08.06 | 幸彬华 | 广东梅县 | 100 |
212 | 2010.08.06 | 幸平 | 广东梅县 | 100 |
213 | 2010.08.06 | 幸海明 | 广东梅县 | 100 |
214 | 2010.08.06 | 幸德华 | =东梅县 | 100 |
215 | 2010.08.06 | 幸建华 | 广东梅县 | 100 |
216 | 2010.08.06 | 幸鼎辉 | 广东梅县 | 100 |
217 | 2010.08.06 | 幸传发 | 广东梅县 | 100 |
218 | 2010.08.06 | 幸伟 | 广东兴宁 | 100 |
219 | 2010.08.06 | 幸烈文 | 广东兴宁 | 100 |
220 | 2010.08.06 | 幸桐华 | 广东兴宁 | 100 |
221 | 2010.08.07 | 幸富华 | 广东兴宁 | 200 |
222 | 2010.08.07 | 幸续红 | 广东兴宁 | 200 |
223 | 2010.08.07 | 幸楷明 | 广东兴宁 | 200 |
224 | 2010.08.08 | 幸自海 | 广东罗定扶合 | 100 |
225 | 2010.08.08 | 幸敬存 | 安徽六安 | 100 |
226 | 2010.08.08 | 幸耀荣 | 安徽六安 | 100 |
227 | 2010.08.11 | 幸秋生 | 南康幸屋村 | 500 |
228 | 2010.08.11 | 幸垂坤 | 南康幸屋村 | 500 |
229 | 2010.08.11 | 幸南林 | 南康幸屋村 | 500 |
230 | 2010.08.11 | 幸垂平 | 南康油树村 | 500 |
231 | 2010.08.12 | 幸远 | 江西南康 | 500 |
232 | 2010.08.12 | 幸天光 | 江西南康 | 500 |
233 | 2010.08.12 | 幸光 | 江西南康 | 500 |
234 | 2010.08.13 | 幸镜淸 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 2060 |
235 | 2010.08.13 | 幸梅桂 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
236 | 2010.08.13 | 幸应昌 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
237 | 2010.08.13 | o钦生 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
238 | 2010.08.13 | 幸联邦 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
239 | 2010.08.13 | 幸展政 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
240 | 2010.08.13 | 幸联坤 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
241 | 2010.08.13 | 幸永锋 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
242 | 2010.08.13 | 福名氏 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 1030 |
243 | 2010.08.13 | 幸婉梅 | 马来西亚吡叻宗亲= | 412 |
244 | 2010.08.13 | 幸翼南 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 412 |
245 | 2010.08.13 | 幸星南 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 412 |
246 | 2010.08.13 | 幸水 | 马来西亚吡N宗亲会 | 206 |
247 | 2010.08.13 | 幸炳南 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 206 |
248 | 2010.08.13 | 幸維南 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 206 |
249 | 2010.08.13 | 幸吉寿 | 马0西亚吡叻宗亲会 | 206 |
250 | 2010.08.13 | 幸联珍 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 206 |
251 | 2010.08.13 | 幸裕明 | 马来西亚吡叻宗亲会 | 206 |
252 | 2010.08.14 | 幸庆廷 |
广东罗定分界镇 (人居海南) |
100 |
253 | 2010.08.14 | 幸汉荣 | 广东罗定新榕 | 338 |
254 | 2010.08.15 | 幸坤理 | 重庆万州 | 500 |
255 | 2010.08.16 | 幸仁福 | 江西崇义县扬眉镇罗家园组 | 100 |
256 | 2010.08.19 | 幸秋明 | 重庆南川水江镇 | 200 |
257 | 2010.08.19 | 幸泽翔 | 南康唐江镇西坑村 | 500 |
258 | 2010.08.22 | 幸垂旗 | 江西上犹县水南大道 | 100 |
259 | 2010.08.22 | 幸茂廷 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
260 | 2010.08.22 | 幸茂金 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
261 | 2010.08.22 | 幸茂云 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
262 | 2010.08.22 | 幸茂杰 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
263 | 2010.08.22 | 幸茂先 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
264 | 2010.08.22 | 幸茂强 | 安徽凤台县袁集镇 | 50 |
265 | 2010.08.22 | 幸胜利 | 安徽凤台县袁集镇 | 20 |
266 | 2010.08.24 | 幸建明 | 江西赣州市八一大道 | 1000 |
267 | 2010.08.25 | 幸翀 | 江西赣州市赣南医学院 | 508 |
268 | 2010.08.26 | 幸垂0 | 江西上犹县社溪镇 | 100 |
269 | 2010.08.26 | 幸泉发 | 北京市海淀区颐东苑南二院 | 500 |
270 | 2010.08.26 | 幸锦荣 | 广东罗定新榕 | 100 |
271 | 2010.08.28 | 幸志刚 | 江西南康 | 3000 |
272 | 2010.08.28 | 幸志刚父亲幸世雪 | 江西南康 | 3000 |
273 | 2010.08.28 | 幸志刚女儿幸卉 | 江西南康 | 3000 |
274 | 2010.08.28 | 幸志平 | 江西南康幸屋村 | 1000 |
275 | 2010.08.28 | 幸小华妻严福英 | 江西南康幸屋村 | 200 |
276 | 2010.08.28 | 幸小华儿子幸星 | 江西南康幸屋村 | 200 |
277 | 2010.08.28 | 幸小华女儿幸露燕 | 江西南康幸屋村 | 200 |
278 | 2010.08.28 | 幸活林妻严冬莲 | 江西南康幸屋村 | 200 |
279 | 2010.08.28 | 幸活林儿子幸春生 | 江西南康幸屋村 | 200 |
280 | 2010.08.28 | 幸活林女儿幸美凤 | 江西南康幸屋村 | 200 |
281 | 2010.08.30 | 幸福民 | 广东罗定新榕 | 100 |
282 | 2010.08.30 | 幸流生 | 广东罗定新榕 | 100 |
10年 8月小计 | 78338元 | |||
283 | 2010.09.02 | 幸世行 | 江西南康幸屋村 | 3000 |
284 | 2010.09.02 | 幸小林 | 江西南康幸屋村 | 1000 |
285 | 2010.09.02 | 幸世平 | 江西南康三树下 | 1000 |
286 | 2010.09.04 | 幸仁禄儿子幸磊各100 | 江西崇义县扬眉镇罗家园组 | 200 |
287 | 2010.09.06 | 幸向臻 | 深圳盐田区 | 100 |
288 | 2010.09.07 | 幸火光 | 江西南康 | 500 |
289 | 2010.09.08 | 幸世莲 | 陕西汉中南郑中学 | 100 |
290 | 2010.09.09 | 幸梯云 | 湖南隆回县大禾村 | 100 |
291 | 2010.09.09 | 幸世模 | 江西省大余县南安镇新珠村 | 100 |
292 | 2010.09.09 | 幸仁炯 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 200 |
293 | 2010.09.09 | 幸礼华全家:礼华500元,振先(子)300元,家驹(孙)200元. | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 1000 |
294 | 2010.09.09 | 幸礼常 | 江西省崇义县扬眉镇罗家f | 500 |
295 | 2010.09.09 | 幸仁铭 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
296 | 2010.09.09 | 幸仁禄(大) | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
297 | 2010.09.09 | 幸泽堂 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
298 | 2010.09.09 | 幸泽锟 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
299 | 2010.09.09 | 幸世椿 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
300 | 2010.09.09 | 幸世林 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
301 | 2010.09.09 | 幸仁鸿 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
302 | 2010.09.09 | 幸仁槐 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
303 | 2010.09.09 | 幸仁德 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
304 | 2010.09.09 | 幸仁富 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
305 | 2010.09.09 | 幸仁樑 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
306 | 2010.09.09 | 幸泽海 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 50 |
307 | 2010.09.09 | 幸水生 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 50 |
308 | 2010.09.09 | 幸泽方 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 100 |
309 | 2010.09.09 | 幸晓明 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 200 |
310 | 2010.09.09 | 幸云山 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 200 |
311 | 2010.09.09 | 幸开明 | 江西省崇义县扬眉镇罗家园 | 200 |
312 | 2010.09.10 | 幸泽亮 | 江西省F康市唐江镇幸屋村 | 600 |
313 | 2010.09.10 | 幸溉华 | 广东兴宁市 | 100 |
说明:以上名单已送刻功德碑 | ||||
314 | 2010.09.12 | 幸垂镰 | 江西省南康市唐江镇油树村 | 1000 |
315 | 2010.09.12 | 幸学俊 | 江西省南康市唐江镇油树村 | 500 |
316 | 2010.09.12 | 幸祥军 | 江西省南康市唐江镇油树村 | 500 |
317 | 2010.09.12 | 幸祉祎 | 江西省南康市唐江镇油树村 | 500 |
318 | 2010.09.14 | 幸嘉琳 | 贵州贵阳市 | 1000 |
15日已送刻功德碑 | ||||
319 | 2010.09.19 | 幸志威携f儿幸慧 | 广东省白云区尖彭路兴宁人 | 2000 |
320 | 2010.09.19 | 瑞昌幸氏 | 江西瑞昌市大冲南边幸 | 500 |
321 | 2010.09.19 | 瑞昌幸氏 | 江西瑞昌市大冲塘边幸 | 500 |
322 | 2010.09.19 | 瑞昌幸氏 | 江西瑞N市大冲黄土泉幸 | 500 |
323 | 2010.09.04 | 幸耿仁 | 广东省兴宁市径心镇 | 500 |
324 | 2010.09.04 | 幸公达 | 广东梅县中山中学 | 100 |
325 | 2010.09.19 | 有道公支系 | 贵州省毕节市有道公支系 | 3000 |
326 | 2010.09.19 | 幸富民 | 贵州省毕节市 | 500 |
327 | 2010.09.19 | 幸福元 | 贵州省毕节市 | 500 |
328 | 2010.09.19 | 幸贵彬之子幸兴 | 贵州省毕节市 | 500 |
329 | 2010.09.19 | 幸贵彬之子幸凯 | 贵州省毕节市 | 500 |
330 | 2010.09.19 | 幸贵军 | 贵州省毕节市 | 500 |
331 | 2010.09.19 | 幸章敏 | 贵州省毕节市 | 200 |
332 | 2010.09.19 | 幸贵发 | 贵州省毕节市 | 200 |
333 | 2010.09.19 | 幸贵富 | 贵州省毕节市 | 100 |
334 | 2010.09.19 | 幸贵永 | 贵州省毕节市 | 100 |
335 | 2010.09.19 | 幸富远之子幸贵军 | 贵州省毕节市 | 100 |
336 | 2010.09.19 | 幸富远之子幸贵平 | 贵州省毕节市 | 50 |
337 | 2010.09.19 | 幸富忠 | 贵州省毕节市 | 50 |
338 | 2010.09.19 | 幸富连 | 贵州省毕节市 | 50 |
339 | 2010.09.19 | 幸贵强 | 贵州省毕节市 | 20 |
340 | 2010.09.19 | 幸贵福 | 贵州省毕节市 | 20 |
341 | 2010.09.19 | 幸贵全 | 贵州省毕节市 | 20 |
342 | 2010.09.19 | 幸富昌 | 贵州省毕节市 | 20 |
343 | 2010.09.19 | 幸贵祥 | 贵州省F节市 | 20 |
344 | 2010.09.19 | 幸贵林 | 贵州省毕节市 | 20 |
345 | 2010.09.19 | 幸贵平 | 贵州省毕节市 | 20 |
346 | 2010.09.19 | 幸贵权 | 贵州省毕节市 | 20 |
347 | 2010.09.19 | 幸贵明 | 贵州省毕节市 | 20 |
348 | 2010.09.19 | 幸贵兴 | 贵州省毕节市 | 20 |
349 | 2010.09.19 | 幸章贵 | 贵州省毕节市 | 10 |
350 | 2010.09.19 | 幸富全 | 贵州省毕节市 | 10 |
351 | 2010.09.25 |
幸泽昕 2000元 儿子幸正杰 1000元 |
江西南康 | 3000 |
352 | 2010.09.27 | 幸自金、长子锦林 次子锦文 各108元 | 广东罗定籍 | 324 |
353 | 2010.09.27 | 幸自贵、妻李琼芳、儿子锦剑、媳刘锦屏、女儿锦云、 孙幸乐各捐108元 | 广东罗定 | 648 |
10年 9月小计 | 28542元 | |||
354 | 2010.10.03 | 幸伟中 | 北京 | 500 |
355 | 2010.10.03 | 幸福500元、女儿纽约500元、 女儿澳门500元 | 北京 | 1500 |
